ООО ТД Промполимер

Ремни зубчатые синхронные приводные HTD 8M

Предлагаем ремни синхронные зубчатые приводные HTD 8M

Размерность зубчатых синхронных ремней HTD 8M, мм.
Приводные синхронные зубчатые ремни HTD 8M - размерность
профиль Шаг зуба,
p (мм)
Высота
h (мм)
Высота зуба
h1 (мм)
HTD 3M 3,0 2,4 1,2
HTD 5M 5,0 3,6 2,1
HTD 8M 8,0 5,6 3,4
HTD 14M 14,0 10,0 6,1
HTD 20M 20,0 13,2 8,4

 

Стандартные длины ремней HTD:

  • - Ремни приводные синхронные зубчатые HTD 3M
  • - Ремни приводные синхронные зубчатые HTD 5M
  • - Ремни приводные синхронные зубчатые HTD 8M
  • - Ремни приводные синхронные зубчатые HTD 14M
  • - Ремни приводные синхронные зубчатые HTD 20M

  • Размеры зубчатых синхронные ремней HTD 8M
    Кол-во зубьев ремня Длина ремня (мм) Обозначение ремня
    40 320 HTD 8M 320
    41 328 HTD 8M 328
    44 352 HTD 8M 352
    46 368 HTD 8M 368
    47 376 HTD 8M 376
    48 384 HTD 8M 384
    52 416 HTD 8M 416
    53 424 HTD 8M 424
    54 432 HTD 8M 432
    55 440 HTD 8M 440
    57 456 HTD 8M 456
    59 472 HTD 8M 472
    60 480 HTD 8M 480
    62 496 HTD 8M 496
    64 512 HTD 8M 512
    65 520 HTD 8M 520
    67 536 HTD 8M 536
    68 544 HTD 8M 544
    70 560 HTD 8M 560
    71 568 HTD 8M 568
    72 576 HTD 8M 576
    74 592 HTD 8M 592
    75 600 HTD 8M 600
    76 608 HTD 8M 608
    78 624 HTD 8M 624
    79 632 HTD 8M 632
    80 640 HTD 8M 640
    81 648 HTD 8M 648
    82 656 HTD 8M 656
    83 664 HTD 8M 664
    84 672 HTD 8M 672
    85 680 HTD 8M 680
    86 688 HTD 8M 688
    87 696 HTD 8M 696
    88 704 HTD 8M 704
    89 712 HTD 8M 712
    90 720 HTD 8M 720
    93 744 HTD 8M 744
    94 752 HTD 8M 752
    95 760 HTD 8M 760
    96 768 HTD 8M 768
    97 776 HTD 8M 776
    98 784 HTD 8M 784
    99 792 HTD 8M 792
    100 800 HTD 8M 800
    101 808 HTD 8M 808
    102 816 HTD 8M 816
    103 824 HTD 8M 824
    104 832 HTD 8M 832
    105 840 HTD 8M 840
    106 848 HTD 8M 848
    107 856 HTD 8M 856
    108 864 HTD 8M 864
    109 872 HTD 8M 872
    110 880 HTD 8M 880
    111 888 HTD 8M 888
    112 896 HTD 8M 896
    113 904 HTD 8M 904
    114 912 HTD 8M 912
    115 920 HTD 8M 920
    116 928 HTD 8M 928
    117 936 HTD 8M 936
    118 944 HTD 8M 944
    119 952 HTD 8M 952
    120 960 HTD 8M 960
    121 968 HTD 8M 968
    122 976 HTD 8M 976
    123 984 HTD 8M 984
    125 1000 HTD 8M 1000
    126 1008 HTD 8M 1008
    127 1016 HTD 8M 1016
    128 1024 HTD 8M 1024
    130 1040 HTD 8M 1040
    131 1048 HTD 8M 1048
    132 1056 HTD 8M 1056
    133 1064 HTD 8M 1064
    135 1080 HTD 8M 1080
    138 1104 HTD 8M 1104
    139 1112 HTD 8M 1112
    140 1120 HTD 8M 1120
    141 1128 HTD 8M 1128
    143 1144 HTD 8M 1144
    144 1152 HTD 8M 1152
    145 1160 HTD 8M 1160
    146 1168 HTD 8M 1168
    147 1176 HTD 8M 1176
    148 1184 HTD 8M 1184
    149 1192 HTD 8M 1192
    150 1200 HTD 8M 1200
    151 1208 HTD 8M 1208
    152 1216 HTD 8M 1216
    153 1224 HTD 8M 1224
    154 1232 HTD 8M 1232
    155 1240 HTD 8M 1240
    156 1248 HTD 8M 1248
    157 1256 HTD 8M 1256
    159 1272 HTD 8M 1272
    160 1280 HTD 8M 1280
    161 1288 HTD 8M 1288
    162 1296 HTD 8M 1296
    163 1304 HTD 8M 1304
    165 1320 HTD 8M 1320
    166 1328 HTD 8M 1328
    168 1344 HTD 8M 1344
    170 1360 HTD 8M 1360
    172 1376 HTD 8M 1376
    173 1384 HTD 8M 1384
    174 1392 HTD 8M 1392
    175 1400 HTD 8M 1400
    177 1416 HTD 8M 1416
    178 1424 HTD 8M 1424
    180 1440 HTD 8M 1440
    177 1416 HTD 8M 1416
    178 1424 HTD 8M 1424
    180 1440 HTD 8M 1440
    182 1456 HTD 8M 1456
    183 1464 HTD 8M 1464
    185 1480 HTD 8M 1480
    187 1496 HTD 8M 1496
    188 1504 HTD 8M 1504
    189 1512 HTD 8M 1512
    190 1520 HTD 8M 1520
    192 1536 HTD 8M 1536
    193 1544 HTD 8M 1544
    194 1552 HTD 8M 1552
    195 1560 HTD 8M 1560
    197 1576 HTD 8M 1576
    198 1584 HTD 8M 1584
    199 1592 HTD 8M 1592
    200 1600 HTD 8M 1600
    202 1616 HTD 8M 1616
    203 1624 HTD 8M 1624
    205 1640 HTD 8M 1640
    207 1656 HTD 8M 1656
    210 1680 HTD 8M 1680
    212 1696 HTD 8M 1696
    216 1728 HTD 8M 1728
    217 1736 HTD 8M 1736
    220 1760 HTD 8M 1760
    223 1784 HTD 8M 1784
    224 1792 HTD 8M 1792
    225 1800 HTD 8M 1800
    229 1832 HTD 8M 1832
    232 1856 HTD 8M 1856
    233 1864 HTD 8M 1864
    234 1872 HTD 8M 1872
    235 1880 HTD 8M 1880
    237 1896 HTD 8M 1896
    238 1904 HTD 8M 1904
    239 1912 HTD 8M 1912
    240 1920 HTD 8M 1920
    242 1936 HTD 8M 1936
    247 1976 HTD 8M 1976
    248 1984 HTD 8M 1984
    250 2000 HTD 8M 2000
    254 2032 HTD 8M 2032
    257 2056 HTD 8M 2056
    260 2080 HTD 8M 2080
    262 2096 HTD 8M 2096
    267 2136 HTD 8M 2136
    271 2168 HTD 8M 2168
    272 2176 HTD 8M 2176
    273 2184 HTD 8M 2184
    276 2208 HTD 8M 2208
    278 2224 HTD 8M 2224
    280 2240 HTD 8M 2240
    281 2248 HTD 8M 2248
    284 2272 HTD 8M 2272
    285 2280 HTD 8M 2280
    288 2304 HTD 8M 2304
    292 2336 HTD 8M 2336
    294 2352 HTD 8M 2352
    295 2360 HTD 8M 2360
    300 2400 HTD 8M 2400
    307 2456 HTD 8M 2456
    313 2504 HTD 8M 2504
    315 2520 HTD 8M 2520
    318 2544 HTD 8M 2544
    320 2560 HTD 8M 2560
    325 2600 HTD 8M 2600
    330 2640 HTD 8M 2640
    332 2656 HTD 8M 2656
    340 2720 HTD 8M 2720
    350 2800 HTD 8M 2800
    355 2840 HTD 8M 2840
    375 3000 HTD 8M 3000
    381 3048 HTD 8M 3048
    390 3120 HTD 8M 3120
    396 3168 HTD 8M 3168
    400 3200 HTD 8M 3200
    410 3280 HTD 8M 3280
    415 3320 HTD 8M 3320
    420 3360 HTD 8M 3360
    426 3408 HTD 8M 3408
    450 3600 HTD 8M 3600
    478 3824 HTD 8M 3824
    500 4000 HTD 8M 4000
    545 4360 HTD 8M 4360
    550 4400 HTD 8M 4400
    612 4896 HTD 8M 4896
    620 4960 HTD 8M 4960
    621 4968 HTD 8M 4968
    700 5600 HTD 8M 5600

Готовы к долговременному и взаимовыгодному сотрудничеству и взаимодействию